簡要[Yao]描述:CK61100X1500重型(Xing)數控車床技(Ji)術參數:
床身最[Zui]大回轉直徑mmφ1000
托闆上最大回轉直徑mmφ630
最大加工長度[Du]mm1500/2000/3000
主軸傳動(Dong)形式(Shi)四[Si]檔
主軸(Zhou)轉速級數(Shu)檔内無極
主軸轉速r/min30-84/53-150/125-350/300-835
主軸頭形式D11
主[Zhu]軸孔前端錐度(Du)公制120 1:20
主軸[Zhou]通孔[Kong]直徑[Jing]mm105
品牌 | 富克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 數控系[Xi]統 | 凱恩帝/KND |
CK61100X1500重型數控車[Che]床采用鑲鋼導軌(Gui),精度(Du)保持的時間[Jian]長,價格較高、控制系統的壽命較長,滑動導軌耐磨性好。
技術參[Can]數:
主要技術參數 | 單(Dan)位 | CK61100 |
床身最大回轉直[Zhi]徑[Jing] | mm | φ1000 |
托闆上最大回轉[Zhuan]直徑 | mm | φ630 |
最大加工(Gong)長度 | mm | 1500/2000/3000 |
主軸傳動形式[Shi] | 四檔 | |
主軸轉速級數 | 檔内(Nei)無極[Ji] | |
主軸(Zhou)轉速(Su) | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式 | D11 | |
主(Zhu)軸孔前端錐(Zhui)度 | 公制120 1:20 | |
主軸通孔直徑 | mm | 105 |
主電機功率 | kw | 11 |
X/Z軸(Zhou)定位精度[Du] | mm | 0.025/0.03 |
X/Z軸重複定位精[Jing]度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度[Du] | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度[Du] | mm/min | 6000 |
尾座套簡直徑 | mm | 100 |
尾座[Zuo]套筒内孔錐度 | MT6 | |
座套[Tao]簡移動量 | mm | 250 |
刀架形(Xing)式(Shi) | 電動4工位問選卧[Wo]式6工(Gong)位) | |
滾珠絲杠(Gang)直徑*螺距 | mm | x:30*06 Z:50*10 |
刀(Dao)方(Fang)尺寸 | mm | 40x40 |
機床外形尺寸 | mm | 3600/4100/4600/5600*1950*2000 |
機床重量(Liang) | kg | 4800/5600/6700 |
下(Xia)一篇[Pian]:CK6140數控車床(Chuang)
掃一掃 微(Wei)信咨詢
©2023 山東富克斯[Si]精密機床有限公司 版權[Quan]所有 備案号: 技術支持:機床商[Shang]務網 Sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸