産品目[Mu]錄
相[Xiang]關文章
品牌 | 富克(Ke)斯/FKS | 産地 | 國産(Chan) |
---|
VMC550L線軌立式(Shi)加工中心[Xin]标準配置:
※三軸線[Xian]軌(Z向為重載) ※中國台灣(Wan)主(Zhu)軸
※KND2000M系統 ※中國台灣刀庫
※中國台灣打刀缸 ※C級滾珠絲杠
※高速高精密主軸單元 ※中國台灣精(Jing)密螺帽
※分[Fen]離式[Shi]電子手輪 ※外置(Zhi)232接口
※12把鬥笠刀庫(選配[Pei]) ※氣動拉刀系統
※自[Zi]動間接式自動潤滑 ※調整墊鐵
※全防結構
※可配全罩[Zhao]防護,提供交鑰匙[Shi]服務
VMC550L線軌立式加工中心技術參[Can]數:
主要技術參數[Shu] | VMC550L | |||
主 軸 | 主[Zhu]電機功率 kw | 5.5/7.5(伺服(Fu)) | ||
主軸端部至工(Gong)作台面距離[Li] mm | 100 -560 | |||
主軸中心至[Zhi]立柱導軌 mm | 410 | |||
轉(Zhuan)速 rpm | 8000 | |||
主軸鼻端錐度 mm | BT40 | |||
工作[Zuo]台 | 工作台面積 mm2 | 320×800 | ||
承重 kg | 300 | |||
工作台面距地面高度 mm | 880 | |||
T型(Xing)槽數/寬度/間距 mm | 3-14-100 | |||
行 程(Cheng) | X 軸行程 mm | 550 | ||
Y 軸行程 mm | 340 | |||
Z 軸行程 mm | 460 | |||
進 給
| X 軸快速[Su]移[Yi]動[Dong] mm/min | 15000 | ||
Y 軸快速移動 mm/min | 15000 | |||
Z 軸(Zhou)快速[Su]移動 mm/min | 12000 | |||
切削(Xue)進給 mm/min | 1-5000 | |||
精 度 | 定位精度 mm | 0.02 | ||
重複定位[Wei]精度 mm | 0.01 | |||
刀 具
| 刀具直徑(Jing) mm | 120 | ||
刀具長度 mm | 200 | |||
刀庫容量[Liang](鬥笠/圓盤式) 把 | 12/16 | |||
換刀[Dao]時間 S | 8(鬥笠式)/2(圓盤式) | |||
數 據
| 使用氣[Qi]壓 Mpa | 0.6 | ||
電源[Yuan] | 電壓V/頻率 Hz | 380/50 | ||
總容量 KVA | 6.5/10 | |||
機床重量[Liang] kg | 2800 | |||
機床外[Wai]形尺 mm | 2200×1750×2300 |
以上參數,在設計過程中可能會有調整[Zheng],如有改[Gai]動,另行溝通(Tong)。
掃一掃 微信咨詢
©2023 山東富克斯精密[Mi]機床有限公司 版權所有(You) 備案号: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問[Wen]量:30157 管理(Li)登陸