簡要描述(Shu):CK6163X6000平床身硬軌數控車(Che)
加工(Gong)範圍[Wei]
床身[Shen]滑闆上回轉直徑mm Φ630
滑闆上回轉直徑(Jing)mm Φ350
加工長度(Du)mm 1000/1500/2000/3000
加工直徑mm Φ630
棒(Bang)料直徑mm Φ380
卡盤
卡盤 400三爪或是500四爪(Zhao)
主軸[Zhou]頭形式 C11
主軸通(Tong)孔直徑mm Φ105
主(Zhu)軸[Zhou]内孔錐(Zhui)度 1:20
主[Zhu]軸級數 手動四(Si)檔/液壓四檔
相(Xiang)關文章
品牌 | 富(Fu)克斯[Si]/FKS | 産地 | 國[Guo]産 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
CK6163X6000平床身硬軌數控車[Che]技術參數:
項目 | 内 容 | 單位[Wei] | CK6163 |
加工範圍 | 床身滑闆上回轉[Zhuan]直徑 | mm | Φ630 |
滑闆[Pan]上回轉直徑 | mm | Φ350 | |
加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
加工直徑 | mm | Φ630 | |
棒料直徑(Jing) | mm | Φ380 | |
主軸(Zhou) | 卡盤 | 400三爪或是(Shi)500四爪 | |
主軸頭形式 | C11 | ||
主軸通(Tong)孔直徑[Jing] | mm | Φ105 | |
主軸内孔錐度 | 1:20 | ||
主軸級數 | 手動四檔/液壓四檔 | ||
主軸轉[Zhuan]速範圍 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
進給 | X/Z軸行程 | mm | 320/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z軸絲杠直徑×螺距 | mm | φ3208/φ5010 | |
X/Z快[Kuai]移速[Su]度 | m/min | 6/8 | |
刀架 | 刀架形(Xing)式 | 電動立式 | |
工位數 | 4 | ||
刀具規格:車削/镗孔 | mm | 32/40 | |
尾座 | 套筒直徑/行程(Cheng) | mm | Φ100/250 |
套(Tao)筒内孔錐度 | MT6 | ||
套筒[Tong]驅動形式 | 手動 | ||
尾座體移[Yi]動形式 | 手動[Dong] | ||
電(Dian)機 | 主軸電機功率 | Kw | 11 |
主[Zhu]軸(Zhou)電機扭(Niu)矩 | NM | 48 | |
X/Z電[Dian]機功率 | Kw | 1.5/2.3 | |
X/Z電機扭矩 | NM | 10/15 | |
冷卻泵(Beng)電機功率 | W | 125 | |
其(Qi)他 | 電源容量 | KVA | 15 |
床鞍布局形式(Shi) | 平床身 | ||
導軌形式 | 硬[Ying]軌(大于HRC50) | ||
機床重(Zhong)量 | kg | 3200/3600/4000/4500 | |
機床外形[Xing]尺(Chi)寸:長×寬×高 | mm | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 |
掃一[Yi]掃(Sao) 微信咨詢
©2023 山東富(Fu)克斯精密機床有[You]限公司 版權所有(You) 備案号[Hao]: 技術支持[Chi]:機[Ji]床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:30157 管理登陸
微信(Xin)掃一掃