品牌 | 富(Fu)克斯/FKS | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
控制(Zhi)形式 | 數控(Kong) |
技術參數:
主要[Yao]技術參數 | 單位[Wei] | CK6180 |
床身最大回轉直(Zhi)徑 | mm | φB00 |
托闆上最大回轉直徑 | mm | φ450 |
最大加工[Gong]長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主(Zhu)軸傳動形式(Shi) | 四檔 | |
主軸轉速級(Ji)數 | 檔内無(Wu)極 | |
主軸轉速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主軸頭形式 | D11 | |
主軸孔前[Qian]端錐[Zhui]度 | 公制[Zhi]1201:20 | |
主[Zhu]軸通孔直徑 | mm | 105 |
主(Zhu)電機功率 | kw | 11 |
X/Z軸定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z軸重[Zhong]複定位(Wei)精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件(Jian)加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙[Cao]度 | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度 | mm/min | 6000 |
尾座[Zuo]套簡直徑 | mm | 100 |
尾座套[Tao]筒内孔錐度 | MT6 | |
座套簡移動量 | mm | 250 |
刀架形式 | 電動(Dong)立式四工[Gong]位(Wei)刀架 | |
滾珠絲杠直徑*螺距 | mm | X30*06 Z:50*10 |
刀方尺(Chi)寸 | mm | 32/32 |
機床外形尺寸(Cun) | mm | 3500/4000/4500/5500*1900*1900 |
機床重量 | kg | 4200/4500/5200/6200 |
掃一(Yi)掃 微信咨(Zi)詢
©2023 山東富克斯精[Jing]密機床有限公司 版權所有 備案[An]号: 技術支[Zhi]持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪(Fang)問量:30157 管理登陸
微信(Xin)掃一掃